Com exceção dos candidatos das escolas que não fizeram o exame devido às ocupações, O Enem 2016 terminou agora pouco. Na tarde de hoje, os participantes enfrentaram uma maratona ainda mais exaustiva do que ontem. Uma prova com mais 5:30h de duração. Além das 45 questões de Linguagen, Códigos e suas tecnologias e 45 de Matemática e suas tecnologias, também precisaram produzir um texto, ou seja, a temível redação.
Por falar em redação, mais uma vez o infoEnem acertou o tema. É isso mesmo! Dentro do nosso curso de redação, a intolerância religiosa foi um dos assuntos que nossos professorres trabalharam durante todo o ano. Falaremos mais sobre isso durante a semana, principalmente na coluna da professora Camila Dalla Pozza, na próxima quinta-feira, que certamente trará uma análise completa do tema escolhido pelo INEP – órgão responsável pelo Enem – para a edição deste ano que teve, com título “Caminhos para combater a intolerância Religiosa no Brasil”
Agora, vamos ao gabarito do segundia dia! Como é de costume do nosso portal, sempre trazemos aqui algumas respostas de grandes portais para que os participantes já possam ir tendo uma boa idéia de como foram no exame. Destacamos novamente que o gabarito abaixo não é oficial (este deve ser divulgado nos próximos dias), mas traz uma enorme confiabilidade, pois foi publicado pelo Portal Descomplica.
Segue o gabarito, separado pelas cores de cada caderno.
Gabarito Enem 2016 Extraoficial – Dia 2 (06 de novembro) | ||||
---|---|---|---|---|
Azul | Cinza | Rosa | Amarela | |
91 | *c/a | *e/c | *e/e | *d/a |
92 | *e/c | *d/a | *e/b | *e/c |
93 | *d/e | *e/b | *c/e | *c/e |
94 | *e/e | *c/e | *d/c | *e/b |
95 | *a/b | *a/e | *a/a | *a/e |
96 | d | d | d | d |
97 | e | e | a | a |
98 | e | a | a | d |
99 | b | e | e | e |
100 | e | b | c | b |
101 | c | d | e | e |
102 | e | a | c | b |
103 | b | b | c | e |
104 | d | c | b | a |
105 | a | e | d | a |
106 | a | b | a | e |
107 | e | c | b | d |
108 | c | c | b | c |
109 | d | a | a | b |
110 | a | a | a | c |
111 | e | c | e | a |
112 | a | d | e | b |
113 | c | a | a | d |
114 | b | e | e | c |
115 | e | b | d | a |
116 | b | a | c | a |
117 | e | a | b | a |
118 | c | e | a | d |
119 | a | a | d | a |
120 | a | a | e | e |
121 | a | e | e | b |
122 | a | d | e | a |
123 | e | c | b | a |
124 | b | b | e | e |
125 | a | c | a | c |
126 | a | a | d | e |
127 | e | b | a | c |
128 | c | d | e | c |
129 | e | b | c | b |
130 | b | e | a | d |
131 | c | b | a | a |
132 | b | e | c | b |
133 | d | a | a | e |
134 | a | d | b | a |
135 | b | e | d | e |
136 | d | c | c | c |
137 | a | e | c | b |
138 | c | e | e | a |
139 | e | c | e | a |
140 | c | d | b | c |
141 | e | b | c | c |
142 | d | d | c | e |
143 | b | a | e | a |
144 | d | d | b | b |
145 | e | e | a | d |
146 | d | b | a | d |
147 | a | c | b | c |
148 | d | c | d | d |
149 | c | e | d | b |
150 | b | b | e | d |
151 | a | a | c | d |
152 | c | b | a | c |
153 | d | e | d | e |
154 | b | c | c | c |
155 | c | e | e | e |
156 | e | c | e | c |
157 | e | d | c | a |
158 | a | b | d | d |
159 | b | d | b | a |
160 | d | a | d | e |
161 | d | b | b | c |
162 | a | d | d | e |
163 | a | b | a | b |
164 | b | d | e | a |
165 | d | d | c | c |
166 | b | a | b | b |
167 | c | b | a | d |
168 | e | d | d | a |
169 | c | d | d | b |
170 | d | e | a | d |
171 | d | c | c | b |
172 | b | a | e | e |
173 | e | d | c | b |
174 | c | c | a | c |
175 | e | c | b | d |
176 | b | e | d | a |
177 | a | a | b | d |
178 | e | c | d | c |
179 | b | b | a | e |
180 | c | a | d | e |
Fonte: descomplica.com.br