Da mesma forma que fizemos na semana passada no Portal infoEnem, logo após o término do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, vamos publicar dois gabaritos extraoficiais do Enem 2017.
Neste dia 12 de novembro, os candidatos resolveram a 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, das 13h30min até às 18h.
Vale esclarecer, antes de divulgar a lista de respostas corretas para cada um dos quatro cadernos – cinza, amarelo, rosa e azul – deste segundo dia, que este gabarito não é o oficial. Este deve ser publicado ainda nesta semana, pelo INEP, autarquia responsável pela elaboração e aplicação do exame.
Posto isso, vamos ao gabarito disponibilizado pela equipe do Portal UOL de Educação.
Gabarito Enem 2017 (uol) – dia 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Amarela | Cinza | Rosa | Azul | |
91 | B | C | B | D |
92 | C | C | E | E |
93 | B | D | A | E |
94 | B | A | A | B |
95 | E | C | E | D |
96 | B | D | C | A |
97 | A | B | D | B |
98 | A | E | C | C |
99 | E | A | C | B |
100 | D | A | D | B |
101 | D | E | A | E |
102 | C | A | D | D |
103 | B | B | A | D |
104 | D | C | A | C |
105 | A | D | D | A |
106 | D | A | E | A |
107 | E | A | C | B |
108 | E | E | D | C |
109 | B | C | C | A |
110 | A | D | B | D |
111 | D | C | C | E |
112 | E | B | D | C |
113 | C | A | A | E |
114 | D | D | A | B |
115 | C | E | E | A |
116 | B | C | D | A |
117 | C | D | E | D |
118 | D | E | E | A |
119 | A | E | B | A |
120 | A | B | A | E |
121 | E | D | B | C |
122 | A | A | C | D |
123 | B | C | E | C |
124 | C | B | D | B |
125 | B | E | D | C |
126 | E | D | C | C |
127 | A | D | B | D |
128 | A | B | E | A |
129 | E | C | B | C |
130 | C | B | A | D |
131 | D | B | A | B |
132 | C | E | B | E |
133 | C | B | C | A |
134 | D | A | B | A |
135 | A | A | B | E |
136 | C | E | B | A |
137 | C | E | B | D |
138 | E | C | D | B |
139 | C | D | B | C |
140 | E | C | A | C |
141 | E | C | D | E |
142 | C | E | B | C |
143 | D | C | E | B |
144 | A | B | E | B |
145 | D | D | C | D |
146 | B | B | D | B |
147 | B | B | C | A |
148 | D | D | C | E |
149 | B | B | E | B |
150 | B | A | C | B |
151 | D | E | A | D |
152 | B | B | E | D |
153 | A | A | B | D |
154 | E | D | B | A |
155 | B | B | D | B |
156 | D | E | D | D |
157 | D | C | C | |
158 | A | B | D | C |
159 | B | D | D | D |
160 | E | D | C | |
161 | C | A | C | D |
162 | B | B | B | E |
163 | D | D | B | C |
164 | C | A | B | |
165 | C | D | C | E |
166 | D | E | A | A |
167 | A | D | C | |
168 | D | A | A | D |
169 | B | D | E | A |
170 | B | C | A | E |
171 | A | C | C | A |
172 | C | D | E | A |
173 | A | A | A | B |
174 | E | E | D | B |
175 | A | A | A | A |
176 | D | C | B | C |
177 | A | B | D | E |
178 | E | B | E | E |
179 | A | A | C | C |
180 | C | C | B | D |
Questões 91 a 135 – Ciências da Natureza
Questões 136 a 180 – Matemática
Fonte: Portal UOL Educação
8 comments
observem a questão 105 do caderno AZUL está errada !
São muitos cálculos pra fazer , textos enormes ,eu sinceramente não me sai muito bem não,mais vamos que vamos o que vale é tentar né.
168 tbm ta errada
166 tambem
167 tambem
a 160 esta errada
O exame foi ótimo, más eu como um participante de baixa visão coloquei Ass informações no momento s inscrição, más mesmo assim não veio uma prova no padrão especial..
Então obtive algumas questões obtive dificuldades por causa do tamanho das letras!!!!!!
O exame foi ótimo, más eu sou um participante e que tenho baixa visão.
No momento da inscrição eu coloquei como eu tinha ” baixa visão ”
É a minha prova não veio no padrão, especial. Desde então Tive dificuldade em algumas questões!!!!!!