Neste artigo,estamos divulgando o gabarito extraoficial do Enem 2017 – Exame Nacional do Ensino Médio – com base na lista de alternativas corretas publicadas pelo Portal Veja Educação.
É importante destacar que a lista de respostas publicada abaixo é considerada extraoficial porque não foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela organização a aplicação do Enem. O gabarito oficial deve ser publicado nos próximos dias.
Assim sendo, segue a relação de respostas certas para cada uma das quatro cores de cadernos (amarelo, rosa, azul e Cinza) disponibilizadas neste segundo domingo de aplicação, dia 12 de novembro, relativos as 90 questões das provas objetivas de Ciências Natureza e Matemática.
Gabarito Enem 2017 (veja) – dia 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Amarela | Cinza | Rosa | Azul | |
91 | B | C | E | D |
92 | C | C | E | E |
93 | B | D | A | E |
94 | B | A | A | B |
95 | E | C | E | D |
96 | B | D | C | A |
97 | A | E | D | B |
98 | A | E | C | C |
99 | E | A | C | B |
100 | D | A | D | B |
101 | D | E | A | E |
102 | C | A | D | D |
103 | B | B | A | D |
104 | D | C | A | C |
105 | A | D | D | B |
106 | D | A | E | A |
107 | E | A | C | B |
108 | E | E | D | C |
109 | B | C | C | A |
110 | A | D | B | D |
111 | D | C | C | E |
112 | E | B | D | C |
113 | C | A | A | E |
114 | D | D | A | B |
115 | C | E | E | A |
116 | B | C | D | A |
117 | C | D | E | D |
118 | D | E | E | A |
119 | A | E | B | A |
120 | A | B | A | E |
121 | E | D | B | C |
122 | A | A | C | D |
123 | B | C | E | C |
124 | C | B | D | B |
125 | E | E | D | C |
126 | E | D | C | C |
127 | A | D | B | D |
128 | A | B | E* | A |
129 | E | C | B | C |
130 | C | B | A | D |
131 | D | B | A | E |
132 | C | E | B | E |
133 | C | B | C | A |
134 | D | A | B | A |
135 | A | A | B | E |
136 | C | E | B | A |
137 | C | E | B | D |
138 | E | C | D | B |
139 | C | D | B | C |
140 | E | C | A | C |
141 | E | C | D | E |
142 | C | E | B | C |
143 | D | C | E | B |
144 | A | B | E | B |
145 | D | D | C | D |
146 | B | B | D | B |
147 | B | B | C | A |
148 | D | D | C | E |
149 | B | B | E | B |
150 | B | A | C | B |
151 | D | E | A | D |
152 | B | B | E | D |
153 | A | A | B | D |
154 | E | D | B | A |
155 | B | B | D | B |
156 | D | E | D | D |
157 | D | C | E | C |
158 | A | B | D | C |
159 | B* | D | D | D |
160 | E | D | C | E |
161 | C | A | C | D |
162 | B | B | B | E |
163 | D | D | B | C |
164 | C | E | A | B |
165 | C | D | C | E |
166 | D | B | B | A |
167 | E | A | D | C |
168 | D | B | A | D |
169 | B | D | E | A |
170 | B | C | A | B* |
171 | A | C | C | A |
172 | C | D | B | B |
173 | B | A | A | B |
174 | B | E | D | B |
175 | A | A | A | A |
176 | D | C | B | C |
177 | A | B | D | E |
178 | E | B | E | E |
179 | A | A | C | C |
180 | C | C | B | D |
Questões 91 a 135 – Ciências da Natureza
Questões 136 a 180 – Matemática
Fonte: veja.abril.com.br
4 comments
173 está muito errada, e a questão da taça tbm!!!!
173 da cinza está absurdamente errada
Cade????