O curso de direito certamente é um dos mais procurados pelos candidatos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e vestibulares por todo o Brasil.
Proporcionalmente a concorrência, as notas de corte para este curso tendem a ser mais elevadas. Para aqueles que não conhecem o termo, tais notas correspondem ao desempenho mínimo que um candidato deveria ter obtido para estar entre os aprovados. Em outras palavras, trata-se da nota do último classificado para determinado curso numa edição específica do Sisu.
Semanas antes do Sisu 2015, que deve ocorrer no início do ano que vem, a busca dos participantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 por notas de corte dos cursos de seu interesse aumenta significativamente.
Por esse motivo trazemos abaixo as notas de corte para o curso de direito oferecido em todas as universidades públicas participantes da primeira edição deste ano do sistema do Ministério da Educação.
Consulte a tabela abaixo (para facilitar a busca você pode inserir o comando Ctrl + F e digitar a sigla da instituição no campo que abrirá no navegador).
Universidade | Campus | Turno | Nota de Corte |
---|---|---|---|
UFAC | Rio Bancro – AC | Noturno | 695,98 |
UFAL | Maceió – AL | Matutino | 713,1 |
UFAL | Maceió – AL | Noturno | 710,5 |
UFAM | Manaus – AM | Noturno | 728,9 |
UFAM | Manaus – AM | Integral | 728,75 |
UNIFAP | Macapá – AP | Noturno | 716,18 |
UNEB | Juazeiro – BA | Vespertino | 736,45 |
UNEB | Camaçari – BA | Vespertino | 736,38 |
UNEB | Brumado – BA | Vespertino | 719,85 |
UESC | Ilhéus – BA | Matutino | 737,74 |
UESC | Ilhéus – BA | Noturno | 729,21 |
UESB | Vitória da Conquista – BA | Noturno | 741,27 |
UFBA | Salvador – BA | Integral | 736,12 |
UFBA | Salvador – BA | Noturno | 726,04 |
UFC | Fortaleza – CE | Integral | 760,82 |
UFC | Fortaleza – CE | Noturno | 750,58 |
UNB | Brasília – DF | Integral | 761,77 |
UNB | Brasília – DF | Noturno | 749,91 |
UFG | Jataí – GO | Noturno | 719,06 |
UFG | Goiania – GO | Matutino | 757,24 |
UFG | Goiania – GO | Noturno | 748,64 |
UFG | Goiás – GO | Noturno | 719,98 |
UFMA | São Luís – MA | Noturno | 731,56 |
UFMA | São Luís – MA | Matutino | 742,9 |
UFMA | Imperatriz – MA | Noturno | 715,46 |
UEMG | Frutal – MG | Matutino | 739,77 |
UEMG | Frutal – MG | Noturno | 736,39 |
UFJF | Juiz de Fora – MG | Integral | 768,56 |
UFJF | Juiz de Fora – MG | Noturno | 749,42 |
UFLA | Lavras – MG | Noturno | 758,89 |
UFMG | Belo Horizonte – MG | Matutino | 772,48 |
UFMG | Belo Horizonte – MG | Noturno | 759,1 |
UFOP | Ouro Preto – MG | Matutino | 754,3 |
UFU | Uberlandia – MG | Matutino | 754,3 |
UFU | Uberlandia – MG | Noturno | 751,72 |
UFV | Viçosa – MG | Integral | 749,96 |
UFGD | Dourados – MS | Noturno | 717,7 |
UEMS | Naviraí – MS | Noturno | 704,28 |
UEMS | Dourados – MS | Matutino | 713,38 |
UEMS | Paranaíba – MS | Noturno | 700,04 |
UEMS | Paranaíba – MS | Matutino | 700,7 |
UFMS | Corumbá – MS | Noturno | 727,95 |
UFMS | Campo Gramde – MS | Integral | 755,39 |
UFMS | Tres Lagoas | Noturno | 728,11 |
UNEMAT | Cáceres – MT | Matutino | 706,16 |
UNEMAT | Alta Floresta – MT | Noturno | 694,84 |
UNEMAT | Barra do Bugres – MT | Noturno | 691,6 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | Noturno | 700,44 |
UFMT | Cuiabá – MT | Noturno | 721,16 |
UFMT | Cuiabá – MT | Matutino | 724,92 |
UFMT | Barra do Garças – MT | Integral | 701,66 |
UFPA | Belém – PA | Matutino | 855,87 |
UFPA | Belém – PA | Noturno | 830,02 |
UFPA | Belém – PA | Vespertino | 839,06 |
UNIFESSPA | Marabá – PA | Noturno | 736,61 |
UEPB | Campina Grande | Matutino | 744,33 |
UEPB | Guarabira – PB | Matutino | 725,68 |
UEPB | Guarabira – PB | Vespertino | 723,4 |
UFPB | João Pessoa – PB | Matutino | 735,02 |
UFPB | João Pessoa – PB | Noturno | 722,32 |
UFPB | João Pessoa – PB | Noturno | 717,28 |
UFPB | João Pessoa – PB | Matutino | 724,92 |
UESPI | Picos – PI | Vespertino | 681,96 |
UESPI | Teresina – PI | Vespertino | 706,37 |
UESPI | Teresina – PI | Noturno | 712,36 |
UESPI | Parnaíba – Pi | Vespertino | 691,13 |
UESPI | Piripiri – PI | Vespertino | 674,59 |
UESPI | Corrente – PI | Noturno | 669,99 |
USPI | Bom Jesus – PI | Noturno | 675,87 |
UFPI | Teresina – PI | Noturno | 721,4 |
UFPI | Teresina – PI | Integral | 728,36 |
IFPR | Palmas – PR | Noturno | 736,08 |
UNIOESTE | Iguaçu – PR | Matutino | 719,75 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão – PR | Matutino | 720,73 |
UFPR | Curitiba – PR | Noturno | 763,82 |
UFPR | Curitiba – PR | Matutino | 771,02 |
UNIRIO | Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 750,26 |
UFRJ | Rio de Janeiro – RJ | Noturno | 786,64 |
UFRJ | Rio de Janeiro – RJ | Integral | 793,63 |
UFF | Macaé – RJ | Integral | 754,11 |
UFF | Volta Redonda – RJ | Integral | 719,96 |
UFF | Niterói – RJ | Noturno | 742,1 |
UFF | Niterói – RJ | Integral | 752,92 |
* As notas informadas acima foram divulgadas pelo MEC à 0h do dia 10 de janeiro e referem-se a última atualização do sistema antes do encerramento das inscrições do Sisu 2014.
Fonte: Enem Simples
2 comments
Notas de Corte Direito – Sisu 2014 (Cotas) |
28/11/2014 10:22
[…] as notas de corte das principais universidades e cursos do primeiro Sisu de 2014. Após liberar as notas de corte para ampla concorrência no curso de Direito, disponibilizamos agora as pontuações de corte para […]