A Universidade Federal de Lavras (UFLA) é uma das 13 instituições públicas do estado de Minas Gerais que utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para seleção de seus novos estudantes.
Quem prestou o Enem 2014 já deve saber que o Sisu utilizará exclusivamente as notas do exame para preenchimento de vagas nas mais de 100 universidades públicas participantes. O sistema realiza dois processos seletivos por ano e a UFLA já confirmou que ofertará 60% de suas vagas do primeiro semestre e todas as vagas do segundo período letivo no Sisu.
Hoje disponibilizamos todas as notas de corte dos cursos da UFLA no primeiro Sisu 2014, lembrando que a nota de corte corresponde a pontuação do candidato que foi aprovado na última posição para um certo curso naquele processo seletivo.
Veja a tabela.
Notas de Corte UFLA – Sisu 2014 (Ampla Concorrência) | ||
---|---|---|
Campus | Curso | Notas |
Lavras – MG | ADMINISTRAÇÃO | 694.76 |
Lavras – MG | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 694.37 |
Lavras – MG | AGRONOMIA | 694.76 |
Lavras – MG | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 692.25 |
Lavras – MG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Bacharelado) | 685.77 |
Lavras – MG | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura) | 659.84 |
Lavras – MG | DIREITO | 761.84 |
Lavras – MG | EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) | 650.82 |
Lavras – MG | EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) | 634.82 |
Lavras – MG | ENGENHARIA AGRÍCOLA 696.31 | 696.31 |
Lavras – MG | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 695.13 |
Lavras – MG | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 712.73 |
Lavras – MG | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 726.41 |
Lavras – MG | ENGENHARIA FLORESTAL | 700.18 |
Lavras – MG | FILOSOFIA (Licenciatura) | 666.18 |
Lavras – MG | FÍSICA (Licenciatura) | 657.69 |
Lavras – MG | LETRAS – Português e Inglês (Licenciatura) | 677.6 |
Lavras – MG | MATEMÁTICA (Licenciatura) | 653.06 |
Lavras – MG | MEDICINA VETERINÁRIA | 712.34 |
Lavras – MG | NUTRIÇÃO | 664.77 |
Lavras – MG | QUÍMICA (Licenciatura) | 657.67 |
Lavras – MG | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 657.67 |
Lavras – MG | ZOOTECNIA | 665.36 |
Fonte: UFLA