Nesta matéria divulgaremos o gabarito extraoficial do Enem 2017 – Exame Nacional do Ensino Médio – com base na lista de alternativas corretas publicadas pelo Portal Veja Educação, conceituado site nacional de notícias liagado ao ramo educacional.
Vale mencionar que a lista de respostas publicada abaixo é considerada extraoficial porque não foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela organização a aplicação do Enem.
No entanto, o gabarito indicado foi definido após resolução de professores do Anglo Vestibulares, uma das mais respeitadas redes de colégios e cursinhos do Brasil, em parceria com a Veja Educação.
Confira a seguir a relação de respostas certas para cada uma das quatro cores de cadernos (amarelo, rosa, azul e branco) disponibilizadas neste primeiro domingo de aplicação (05), em que os candidatos resolveram a 90 questões das provas objetivas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, além da redação. No gabarito abaixo, nas 5 primeiras questões, a primeira alternativa representa o gabarito da prova de inglês. A segunda representa a resposta correta da prova de espanhol.
Gabarito Enem 2017 Extraoficial – Dia 1 (05 de novembro) | ||||
---|---|---|---|---|
Azul | Branca | Rosa | Amarela | |
1* | D – E | D – C | D – B | E – D |
2* | D – D | D – D | E – E | D – E |
3* | C – B | C – B | D – C | D – C |
4* | D – C | D – E | C – D | C – B |
5* | E – E | E – E | D – E | D – E |
6 | A | C | E | E |
7 | B | E | C | B |
8 | B | B | A | C |
9 | D | A | B | C |
10 | B | D | A | A |
11 | C | E | A | B |
12 | C | D | C | A |
13 | B | E | D | D |
14 | C/D | A | D | B |
15 | B | B | C/D | C |
16 | A | E | B | B |
17 | B | A | D | D |
18 | A | B | E | B |
19 | A | B | D | A |
20 | A | B | B | E |
21 | A | D | A | D |
22 | D | B | E | D |
23 | A | C | A | A |
24 | E | C | B | E |
25 | D | A | B | B |
26 | C | B | B | C/D |
27 | D | A | D | B |
28 | D | A | E | D |
29 | E | A | A | A |
30 | D | A | B | B |
31 | E | B | B | B |
32 | A | C/D | C | C |
33 | E | B | C | D |
34 | E | D | D | E |
35 | B | A | A | A |
36 | A | E | E | B |
37 | D | D | B | E |
38 | B | C | C | A |
39 | C | D | A | A |
40 | D | D | A | A |
41 | C | B | B | A |
42 | E | C | D | C |
43 | A | D | A | D |
44 | B | A | E | E |
45 | B | E | D | D |
46 | D | E | D | C |
47 | D | C | A | D |
48 | B | E | E | D |
49 | D | A | B | E |
50 | B | B | E | C |
51 | E | C | A | A |
52 | C | D | B | B |
53 | A | D | D | A |
54 | E | E | B | E |
55 | B | C | E | C |
56 | C | A | D | B |
57 | D | D | A | E |
58 | D | B | C | D |
59 | E | E | D | D |
60 | C | A | D | E |
61 | A | B | E | A |
62 | D | D | C | E |
63 | C | D | A | A |
64 | C | B | D | D |
65 | D | D | B | B |
66 | E | B | C | E |
67 | E | D | C | B |
68 | B | A | C | D |
69 | B | E | A | B |
70 | E | B | E | D |
71 | D | C | C | A |
72 | A | C | D | E |
73 | B | C | E | B |
74 | A | C | E | E |
75 | E | D | C | C |
76 | C | E | A | A |
77 | C | A | E | E |
78 | C | E | B | B |
79 | D | D | D | C |
80 | A | A | B | C |
81 | E | E | D | C |
82 | B | B | B | C |
83 | B | B | B | D |
84 | E | E | A | A |
85 | A | D | E | E |
86 | B | A | C | B |
87 | A | B | D | A |
88 | E | A | A | B |
89 | D | E | E | D |
90 | A | C | B | D |
* Primeira= Inglês; Segunda=espanhol
Fonte: veja.abril.com.br
5 comments
Não tem como baixar essa imagem do gabarito?
A questão 85 do caderno azul que fala sobre Kant está com o gabarito errado
Eu estou sem entender o caderno de questões está diferente as respostas
As respostas do caderno amarelo, e do caderno branco não batem as respostas, estou dizendo isto porque conferi o meu e o da minha filha. posso até enumerar os itens (as seguintes questões 08,19,22,24,25,29,33,38,40,42,etc) As perguntas estão em outra ordem, mas a mesma pergunta não pode ter duas resposta, ou seja num caderno é uma resposta e no outro caderno é outra resposta,assim os alunos serão prejudicados, estou me referindo ao caderno branco e amarelo.