Boa parte dos candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 utilizarão as notas do Enem para tentar ingressar no ensino superior, especialmente nas universidades públicas.
Neste caso, certamente terão que se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utilizará as notas desta edição do exame para classificação dos candidatos nas instituições participantes.
Muitos procuram pelas notas de corte dos últimos processos seletivos do sistema do Ministério da Educação para estimar qual a pontuação será necessária para uma provável aprovação.
Para ajudar tais candidatos, nossa equipe está separando as notas de corte das principais universidades e cursos do primeiro Sisu de 2014. Após liberar as notas de corte para ampla concorrência no curso de Direito, disponibilizamos agora as pontuações de corte para cotas. A divisão dos grupos de cotas segue modelo da Lei de agosto de 2012.
Confira.
NOTAS DE CORTE SISU 2014.1 – DIREITO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade | Campus | Turno | Racial até 1,5 salário | Social até 1,5 salário | Racial renda livre | Social renda livre | deficiência |
FURG | Rio Grande | Noturno | 662,62 | 702,9 | 705,35 | 722,4 | 672,59 |
FURG | Rio Grande | Matutino | 694,21 | 695,66 | 703,42 | 721,67 | 721,98 |
IFPR | Palmas | Noturno | 642,62 | 674,18 | 668,04 | 714,46 | —– |
UNITINS | SEDE | Noturno | —– | —– | 696,86 | 696,86 | —– |
UNIOESTE | Mal. Cândido Rondon | Matutino | —– | —– | 685,58 | 685,58 | —– |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Matutino | —– | —– | 685,86 | 685,86 | —– |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Noturno | —– | —– | 686,71 | 686,71 | —– |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Noturno | 679,72 | 688,18 | 704,8 | 734,82 | —– |
UEMG | Frutal | Matutino | —- | —– | 719,25 | 722,87 | —– |
UEMG | Frutal | Noturno | —– | —– | 706,77 | 716,5 | —– |
UNIFESSPA | Marabá | Integral | 685,52 | —– | 688,9 | —– | —– |
UEMS | Dourados | Matutino | —– | —– | 586,45 | 668,21 | —– |
UEMS | Naviraí | Noturno | —– | —– | 630,79 | 653,67 | —– |
UEMS | Paranaíba | Noturno | —– | —– | 582,69 | 652,93 | —– |
UEMS | Paranaíba | Matutino | —– | —– | 613 | 648,47 | —- |
UNIFAP | Macapá | Noturno | 668,36 | —– | 692,28 | —– | —- |
UEPB | Guarabira | Vespertino | —– | —– | 673,29 | —– | —- |
UEPB | Guarabira | Matutino | —— | —– | 665,47 | —– | —- |
UEPB | Campina Grande | Matutino | —– | —- | 688,45 | —- | —- |
UEPB | Campina Grande | Noturno | —– | —– | 691,67 | —- | —- |
UESB | Vitória da Conquista | Noturno | —– | —– | 700,25 | 715,02 | —- |
UESC | Ilhéus | Noturno | —– | —– | 693,67 | 716,46 | —- |
UESC | Ilhéus | Matutino | —– | —- | 689,2 | 719,78 | —- |
UESPI | Teresina | Noturno | —– | —- | 650,8 | 671,02 | —- |
UESPI | Teresina | Vespertino | —– | —- | 654,13 | 664,47 | —- |
UESPI | Bom Jesus | Noturno | —– | —- | 631,92 | 641,56 | —- |
UESPI | Clóvis Moura | Vespertino | —- | —- | 643,34 | 654,81 | —- |
UESPI | Corrente | Noturno | —- | —- | 645,39 | 649,56 | —- |
UESPI | Parnaíba | Vespertino | —- | —- | 636,26 | 650,57 | —- |
UESPI | Picos | Vespertino | —- | —- | 650,16 | 658,85 | —- |
UESPI | Piripiri | Vespertino | —- | —- | 634,83 | 641,76 | —- |
UFAC | Rio Branco | Noturno | 661,84 | 666,97 | 667,68 | 692,87 | 708,98 |
UNEMAT | Alta Floresta | Noturno | —- | —- | 645,54 | 666,81 | —- |
UNEMAT | Cáceres | Matutino | —- | —- | 658,88 | 668,4 | —- |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | Noturno | —- | —- | 646,41 | 665,25 | —- |
UNEMAT | Vale do Rio Bugres | Noturno | —- | —- | 642,89 | 663,24 | —- |
UFAL | Maceió | Matutino | 657,8 | 676,4 | 679,72 | 701,52 | —- |
UFAL | Maceió | Noturno | 672,7 | 677,44 | 696,34 | 691,14 | —- |
UFAM | Manaus | Integral | 692,26 | —- | 712,86 | —- | —- |
UFAM | Manaus | Noturno | 692,26 | —- | 712,86 | —- | —- |
UNEB | Brumado | Vespertino | —- | —- | —– | 651,43 | —- |
UNEB | Camaçari | Vespertino | —- | —- | —– | 638,69 | —- |
UNEB | Juazeiro | Vespertino | —- | —- | —– | 678,71 | —- |
UFBA | Fac. de Direito | Integral | 679,03 | 692,47 | 692,59 | 656,76 | —- |
UFBA | Fac. de Direito | Noturno | 679,03 | 687,61 | 700,29 | 641,53 | —- |
UFC | Benfica | Noturno | 686,02 | 688,5 | 702,08 | 722,68 | —- |
UFC | Benfica | Integral | 679,62 | 687,82 | 699,56 | 722,5 | —- |
UFERSA | Mossoró | Noturno | 689,01 | 697,92 | 696,59 | 721,81 | —- |
UFF | Macaé | Integral | 708,6 | 715,39 | 720,96 | 727,87 | —- |
UFF | Fac. de Direito | Integral | 670,62 | 687,44 | 714,16 | 702,4 | —- |
UFF | Fac. de Direito | Noturno | 695,62 | 698,7 | 700,24 | 713,5 | —- |
UFF | Volta Redonda | Integral | —- | 684,89 | 683,46 | 689,81 | —- |
UFG | Goiânia | Noturno | 666,98 | 679,12 | 670,32 | 712,02 | —- |
UFG | Jataí | Noturno | 667,66 | 670,2 | 677,78 | 690,94 | —- |
UFG | Goiânia | Matutino | 701,62 | 691,14 | 715 | 734,94 | —- |
UFG | Goiânia | Noturno | 700,18 | 696,2 | 723,06 | 746,54 | —- |
UFGD | Dourados | Noturno | 653 | 677,26 | 675,36 | 692,54 | —- |
UFJF | Juiz de Fora | Noturno | 691,2 | 706,52 | 703,74 | 745,82 | —- |
UFJF | Juiz de Fora | Integral | 702,78 | 708,04 | 715,42 | 751,74 | —- |
UFLA | Lavras | Noturno | 717,08 | 732,15 | 726,85 | 753,52 | —- |
UFMA | Imperatriz | Noturno | 628,56 | 667,74 | 641,48 | 678,9 | 667,48 |
UFMA | São Luís | Matutino | 657,34 | 695,8 | 672,68 | 679,1 | 634,18 |
UFMA | São Luís | Noturno | 699,56 | 698,28 | 658,18 | 667,74 | 676,72 |
UNB | Brasília | Noturno | 718,72 | 722,95 | 725,71 | 747,82 | —- |
UNB | Brasília | Integral | 718,94 | 736,51 | 694,52 | 749,78 | —- |
UFV | Viçosa | Integral | 699,48 | 722,92 | 729,6 | 733,36 | —- |
UFMG | Fac. de Direito | Matutino | 713,62 | 727,5 | 755,24 | 750,62 | —- |
UFMG | Fac. de Direito | Noturno | 722,94 | 715,14 | 742,78 | 756,48 | —- |
UFMS | Campo Grande | Integral | 692,87 | 739,77 | 719,5 | 752,21 | —- |
UFMS | Três Lagoas | Noturno | 670,43 | 723,41 | 701,39 | 725,79 | —- |
UFMS | Pantanal | Noturno | 682,72 | 692,65 | 675,48 | 717,55 | —- |
UFU | Uberlândia | Matutino | 688,02 | 700,76 | 713,18 | 737,34 | —- |
UFU | Uberlândia | Noturno | 697,04 | 714,34 | 703,32 | 728,72 | —- |
UFT | Palmas | Noturno | 663,13 | —- | 693,68 | —- | —- |
UFMT | Cuiabá | Matutino | 654,82 | 668,62 | 691,48 | 702,08 | —- |
UFMT | Cuiabá | Noturno | 666,24 | 668,72 | 685,14 | 710,38 | —- |
UFMT | Barra das Garças | Integral | 640,52 | 652,38 | 648,76 | 678,82 | —- |
UFS | São Cristóvão | Noturno | 684,04 | 678,38 | 692,52 | 702,92 | 748,5 |
UFS | São Cristóvão | Vespertino | 681,72 | 682,78 | 694,2 | 720,18 | 673,62 |
UFOP | Ouro Preto | Matutino | 714,23 | 712,5 | 737,13 | 743,1 | —- |
UFPA | Belém | Matutino | 731,78 | —- | 726,98 | —- | —- |
UFPA | Belém | Vespertino | 697,84 | —- | 709 | —- | —- |
UFPA | Belém | Noturno | 705,54 | —- | 716,3 | —- | —- |
UFPB | João Pessoa | Matutino | 663,72 | 679,32 | 674,34 | 698,48 | 635,78 |
UFPB | João Pessoa | Noturno | 668,78 | 686,42 | 680,46 | 699,32 | 662,86 |
UFPB | João Pessoa | Matutino | 672,16 | 689,68 | 684,74 | 714,12 | 666,24 |
UFPB | João Pessoa | Noturno | 675,7 | 679,84 | 696,96 | 713,36 | 649,06 |
UFPEL | Unidade Dispersa | Integral | 665,84 | 680,36 | 672,9 | 703,98 | —- |
UFPI | Teresina | Noturno | 673,05 | 683,18 | 674,59 | 717,21 | —- |
UFPI | Teresina | Integral | 672,09 | 711,68 | 680,49 | 703,67 | —- |
UFPR | Curitiba | Matutino | 696,1 | 724,12 | 748,28 | 755,76 | —- |
UFPR | Curitiba | Noturno | 704,74 | 733,88 | 729,36 | 760,68 | —- |
UFRJ | Fac. de Direito | Integral | 722,29 | 734,94 | 751,23 | 766,97 | —- |
UFRJ | Fac. de Direito | Noturno | 727,12 | 730,77 | 751,53 | 765,77 | —- |
UFRN | Caicó | Integral | 657,59 | 675,04 | 666,76 | 688,79 | —- |
UFRN | Natal | Noturno | 685,69 | 689,54 | 704,68 | 707,93 | —- |
UFRN | Natal | Matutino | 680,53 | 690,64 | 699,82 | 712,76 | —- |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Matutino | 696,07 | 701,75 | 716,18 | 739,4 | —- |
UFRRJ | Três Rios | Noturno | 694,13 | 699,22 | 695,33 | 727,23 | —- |
UFRRJ | Seropédica | Noturno | 690,63 | 697,28 | 718,6 | 736,92 | —- |
UFRR | Boa Vista | Integral | 668,86 | 676,29 | 687,06 | 771,37 | 644,19 |
Fonte: Blog do Enem
1 comment
Postem sobre Geografia licen./bacha., por favor.